| Pytanie | XR5000 | ID 5000 | JR 5000 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| Ile rekordów mogę zapisać? | 1 milion | 1 milion | 1 milion | Bez ograniczeń* |
| Ile sesji ważenia mogę zapisać? | 1000 | 1000 | 1000 | Bez ograniczeń* |
| Ile informacji mogę przechowywać o każdym zwierzęciu? | 100 (materiały eksploatacyjne) | 3 (stałe) | 1 | — |
| Ile identyfikatorów znaczników mogę przypisać do zwierzęcia (wizualny lub elektroniczny)? | 4 | 3 | 2 | — |
| Czy mogę łatwo skonfigurować wagę, wgrywając ulubione ustawienia? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy waga może sterować automatycznym kreśleniem? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę kreślić przyrost masy lub pojedyncze kryteria? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Na ile sposobów mogę kreślić? | 10 | 5 | 5 | — |
| Czy mogę rejestrować przyrosty masy ciała? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę przeglądać statystyki na ekranie w zagrodzie? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę przeglądać historię zwierząt na ekranie w zagrodzie? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę wyświetlać ekran w bezpośrednim świetle słonecznym? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czy mogę używać wagi w deszczu? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czy mogę użyć smartfona do przesłania danych z wagi? | ✓ | ✓ | — | — |
| Czy mogę łatwo uzyskać informacje z wagi? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę użyć pamięci USB, aby uzyskać informacje z wagi? | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Czy mogę używać Bluetooth® do łączenia się z innymi urządzeniami? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czy waga jest dostarczana z oprogramowaniem pomocniczym? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czy mogę dostosować rejestrowane informacje? | ✓ | — | — | — |
| Czy mogę mierzyć je według wielu kryteriów? | ✓ | — | — | — |
| Czy mogę ustawić wagę docelową i monitorować wydajność zwierząt? | ✓ | — | — | — |
| Czy mogę obliczyć masę tuszy? | ✓ | — | — | — |
| Czy mogę stosować metody leczenia zwierząt? | ✓ | — | — | — |
XR5000
ID 5000
JR 5000
S3
Solidna konstrukcja idealna do stałej lub tymczasowej instalacji w większości systemów obsługi. Doskonała technologia odczytu zapewnia spójne odczyty tagów w każdej sesji.
Spójne odczyty tagów w każdej sesji. Doskonała technologia odczytu Tru-Test zapewnia szybkie i niezawodne odczyty tagów.
Przechwytuj i wysyłaj dane ze stanowiska ważenia! Tru-Test Data Link to bezpłatna aplikacja na systemy Apple iOS* i Android*, która umożliwia użytkownikom łatwe pobieranie danych przechowywanych na czytnikach EID Tru-Test z obsługą Wi-Fi i Bluetooth® lub wskaźnikach wagowych.
Śledź poszczególne zwierzęta dzięki łatwemu w użyciu, ergonomicznie zaprojektowanemu czytnikowi SRS2 EID Stick.
Posiada klawiaturę alfanumeryczną do przechwytywania, przeglądania i wprowadzania informacji o poszczególnych zwierzętach, aby wspierać krytyczne decyzje dotyczące zdrowia, krycia i selekcji.
Pobierz aplikację Tru-Test Data Link BEZPŁATNIE ze sklepu App Store* lub Google Play*.
+ WAŻNE: Przed pobraniem aplikacji Tru-Test Data Link użytkownicy muszą upewnić się, że mają skonfigurowaną pocztę e-mail w telefonie.
www.tru-test.com/livestock
arekajb@wp.pl
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję politykę prywatności.